| 產(chǎn)品型號(hào): | HPS2775b | ||||||||||||
| 電感測(cè)試儀HPS2775b | |||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | L,R,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 快速: 15次/秒,中速:8次/秒, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||
| 平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路清零 | ||||||||||||
| 測(cè)量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
| 比較器功能 |
四檔分選,P1檔訊響, 或兩檔分選,合格訊響 |
||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào): | HPS2775b | ||||||||||||
| 電感測(cè)量?jī)x | |||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | L,R,Q | ||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 快速: 15次/秒,中速:8次/秒, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||
| 平均次數(shù) | ----- | ||||||||||||
| 清零功能 | 開(kāi)路 / 短路清零 | ||||||||||||
| 測(cè)量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
| 比較器功能 |
四檔分選,P1檔訊響, 或兩檔分選,合格訊響 |
||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||
性能提升的中檔電感測(cè)試儀 讀數(shù)穩(wěn)定性好 鍵盤鎖定功能 四檔分選及HANDLER接口 可選配RS232C操作軟件 |
簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 達(dá)15次/秒的測(cè)量速度 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 提供RS-232C通訊接口 |

總部(研發(fā)/制造/銷售)
常州海爾帕電子科技有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)新昌路58號(hào)
郵編:213012
電話:(+86)0519-8663 6180
傳真:(+86)0519-8663 6120
手機(jī):13685289310(微信同號(hào)) 13685218379(微信同號(hào))
技術(shù)支持:
手機(jī):15366805500(微信同號(hào))
國(guó)際事業(yè)部(Overseas Department):
Skype: helpass